Wilton R. Stephens, Jr Insider Trading

Stephens's most recent trade was on Feb 14, 2008, when 243,806 shares of PWER were acquired in open-market transactions.

Trades in Power-One, Inc. (PWER)

Filing Date buy/sale open-market # shares Total $ value
 14/02/2008 Buy yes 243,806 $526,621
 12/09/2006 Buy no 0 $0
 24/02/2005 Buy no 0 $0
 07/02/2005 Buy yes 25,000 $172,185
 03/11/2004 Buy no 0 $0
 19/10/2004 Buy yes 1,000 $6,088
 03/09/2004 Buy yes 1,000 $7,260
 11/08/2004 Buy yes 10,500 $88,878
 09/08/2004 Buy yes 2,500 $20,421
 27/07/2004 Buy yes 70,000 $606,522
 19/05/2004 Buy yes 10,000 $88,836
 11/05/2004 Buy yes 50,000 $454,139
 15/04/2004 Buy yes 20,000 $216,354
 06/04/2004 Buy yes 10,000 $110,623
 31/03/2004 Buy yes 20,000 $222,690

Trades in Conn's, Inc. (CONN)

Filing Date buy/sale open-market # shares Total $ value
 05/02/2008 Buy no 0 $0
 06/10/2006 Buy no 0 $0
 14/11/2005 Sale yes 72,300 -$2,408,010
 09/11/2005 Sale yes 27,700 -$931,645
 03/11/2005 Sale yes 30,000 -$883,454
 31/10/2005 Sale yes 114,500 -$3,342,920